5km男子 | 10km男子 | |||||||
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバーカード | 氏名 | 記録 | |
1 | 5 | 橋本 拓也 | 0:17:53 | 1 | 62 | 村上 雅明 | 0:38:12 | |
2 | 2 | 稲葉 裕也 | 0:19:00 | 2 | 64 | 澁谷 綾祐 | 0:41:41 | |
3 | 4 | 今西 史典 | 0:21:40 | 3 | 54 | 篠崎 一宏 | 0:41:55 | |
4 | 1 | 伊藤 敏雄 | 0:23:38 | 4 | 52 | 山本 大二朗 | 0:42:33 | |
5 | 8 | 西浦 大祐 | 0:25:22 | 5 | 61 | 小幡 隆之 | 0:43:56 | |
6 | 3 | 重政 敏之 | 0:26:36 | 6 | 59 | 緒方 大樹 | 0:48:52 | |
7 | 6 | 市川 泰之 | 0:32:59 | 7 | 63 | 倉田 健一郎 | 0:51:03 | |
8 | 50 | 小川 祐介 | 0:53:11 | |||||
9 | 56 | 野中 力 | 0:53:23 | |||||
10 | 57 | 下村 栄志 | 0:53:49 | |||||
11 | 51 | 郡山 真和 | 0:55:05 | |||||
12 | 60 | 村上 純 | 0:58:58 | |||||
13 | 55 | 背板 智雄 | 1:00:28 | |||||
14 | 53 | 大黒 啓一郎 | 1:03:27 | |||||
5km女子 | 10km女子 | |||||||
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 記録 | 順位 | ナンバーカード | 氏名 | 記録 | |
1 | 20 | 松沢 文子 | 0:37:43 | 1 | 73 | 山賀 理恵 | 0:43:55 | |
2 | 21 | 小倉 英子 | 0:38:37 | 2 | 74 | 松田 典子 | 0:49:11 | |
3 | 70 | 櫻井 美保 | 0:53:55 | |||||
4 | 75 | 村上 頼子 | 0:58:31 | |||||
5 | 71 | 椚 比佐江 | 1:01:37 | |||||
(敬称を省略させていただいております。) |
表彰式後の記念撮影
戻る